| Ø Int. | Ø Ext. | Espesor | Base | Ø Pasador | L Min. | L Max. | Peso | |
| mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg. |
| 48.3 | 57.0 | 2.0 | 120 x 120 | 4.0 | 14.0 | 1,850 | 3,100 | 8.70 |
| Cargas de Agotamiento | Load Test | Load Test |
| ALTURA DE TRABAJO / WORKING HEIGHT | kN. | Kg. |
| 1.85 m. | 15.31 | 1,561 |
| 1.90 m. | 15.31 | 1,561 |
| 2.00 m. | 15.31 | 1,561 |
| 2.10 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.20 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.30 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.40 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.50 m. | 14.81 | 1,510 |
| 2.60 m. | 14.81 | 1,510 |
| 2.70 m. | 13.87 | 1,415 |
| 2.80 m. | 13.21 | 1,347 |
| 2.90 m. | 12.83 | 1,309 |
| 3.00 m. | 11.70 | 1,193 |
| 3.10 m. | 10.27 | 1,047 |



