| Ø Int. | Ø Ext. | Espesor | Base | Ø Pasador | L Min. | L Max. | Peso | |
| mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg. |
| 48.3 | 57.0 | 2.0 | 120 x 120 | 4.0 | 14.0 | 2,400 | 4,000 | 11.60 |
| Cargas de Agotamiento | Load Test | Load Test |
| ALTURA DE TRABAJO / WORKING HEIGHT | kN. | Kg. |
| 2.40 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.50 m. | 15.20 | 1,550 |
| 2.60 m. | 15.20 | 1,550 |
| 2.70 m. | 15.20 | 1,550 |
| 2.80 m. | 14.74 | 1,503 |
| 2.90 m. | 13.56 | 1,383 |
| 3.00 m. | 12.97 | 1,323 |
| 3.10 m. | 12.14 | 1,238 |
| 3.20 m. | 11.56 | 1,179 |
| 3.30 m. | 9.73 | 992 |
| 3.40 m. | 8.38 | 854 |
| 3.50 m. | 8.35 | 851 |
| 3.60 m. | 8.32 | 848 |
| 3.70 m. | 8.28 | 844 |
| 3.80 m. | 6.68 | 682 |
| 3.90 m. | 6.34 | 647 |
| 4.00 m. | 6.06 | 618 |



