| Ø Int. | Ø Ext. | Espesor | Base | Ø Pasador | L Min. | L Max. | Peso | |
| mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg. |
| 48.3 | 57.0 | 2.0 | 120 x 120 | 4.0 | 14.0 | 2,100 | 3,600 | 10.00 |
| Cargas de Agotamiento | Load Test | Load Test |
| ALTURA DE TRABAJO / WORKING HEIGHT | kN. | Kg. |
| 2.10 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.20 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.30 m. | 15.23 | 1,553 |
| 2.40 m. | 15.20 | 1,550 |
| 2.50 m. | 15.20 | 1,550 |
| 2.60 m. | 15.20 | 1,550 |
| 2.70 m. | 15.20 | 1,550 |
| 2.80 m. | 14.45 | 1,473 |
| 2.90 m. | 13.56 | 1,383 |
| 3.00 m. | 12.68 | 1,293 |
| 3.10 m. | 11.79 | 1,203 |
| 3.20 m. | 11.59 | 1,182 |
| 3.30 m. | 10.58 | 1,078 |
| 3.40 m. | 7.99 | 815 |
| 3.50 m. | 7.95 | 811 |
| 3.60 m. | 7.95 | 811 |



